Os tanques plásticos Bepo M226 e M255 possuem capacidade para 300 litros de diesel e as mesmas dimensões externas. O M226 funciona como tanque principal para Mercedes-Benz Axor e ônibus OF/OH, com conexão para boia roscada e retorno. Já o M255 é destinado exclusivamente ao uso auxiliar, incluindo aplicações no Axor Canavieiro, sem conexão para boia e sem conexão de retorno.
Características comuns
| Códigos Bepo | M226 e M255 |
| Capacidade | 300 litros |
| Dimensões (C × L × A) | 1480 × 625 × 430 mm |
| Material | Plástico |
| Cor | Preta |
| Combustível indicado | Diesel |
| Tampa | Acompanham tampa M195I com chave |
| Interligação inferior | M38 × 3,00 mm |
Versões e aplicações
| Característica | M226 — Tanque principal | M255 — Tanque auxiliar |
|---|---|---|
| Referência OEM | A9584700204 | A9584700701 ou A9584700304 |
| Aplicações | Mercedes-Benz Axor e ônibus OF e OH | Mercedes-Benz Axor, Axor Canavieiro e ônibus OF e OH |
| Finalidade | Tanque principal | Uso exclusivamente auxiliar |
| Conexão da boia | Modelo roscado; boia não inclusa | Não possui |
| Conexão do pescador | Acoplada à boia | Não possui |
| Conexão de retorno | Acoplada à boia | Não possui |
| Interligação | Pode utilizar o sistema inferior M38 × 3,00 mm | Realizada pelo sistema inferior M38 × 3,00 mm |
| Marcador próprio de combustível | Compatível com boia roscada | Não possui |
Componentes compatíveis
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| M195I | Tampa de combustível com chave | A3868937103 |
| M227 | Conector de engate rápido ½” × ½” para o pescador do M226 | N/A |
| B020I | Antifurto plástico original Bepo | N/A |
| M196O | Boia roscada para o M226 — vazio 3 Ω e cheio 180 Ω | A69654200037 |
| M195O | Kit de interligação inferior M38 × M38 | N/A |
| M195S | Tampão para conexão da boia roscada, utilizado quando o tanque com abertura para boia é configurado como auxiliar | N/A |
Componentes de fixação
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| M197D | Suporte com cinta e dois parafusos, indicado para ônibus rodoviário | A3844700042 ou A3844700140 |
| M197E | Suporte com cinta e um parafuso, indicado para ônibus urbano | A3824700042 ou A3844700140 |
| M023D | Cinta preta de 40 × 1060 mm | A3844700140 |
| M024 | Perfil de borracha do leito, 100 mm | N/A |
| M024B | Perfil de borracha da cinta, 42 mm | N/A |
Qual é a diferença entre os códigos M226 e M255?
O M226 é preparado para funcionar como tanque principal, com conexão para boia roscada e retorno. O M255 não possui essas conexões e é destinado exclusivamente ao uso auxiliar.
Os dois tanques possuem a mesma capacidade e tamanho?
Sim. Ambos possuem capacidade para 300 litros e dimensões de 1.480 × 625 × 430 mm.
Qual modelo deve ser escolhido como tanque principal?
Para funcionar como tanque principal, com medição do combustível e conexão de retorno, escolha o M226.
Qual modelo deve ser escolhido para aumentar a capacidade de combustível?
Para instalação exclusivamente auxiliar, escolha o M255.
O M255 pode ser utilizado como tanque principal?
Não. Como não possui conexão para boia nem retorno, o M255 não deve ser utilizado como tanque principal.
O tanque auxiliar possui marcador próprio de combustível?
Não. O M255 não possui conexão para boia e, portanto, não envia diretamente a indicação de nível ao painel.
Como o M255 é ligado ao tanque principal?
A ligação é realizada pelo sistema inferior, utilizando o kit de interligação M195O, conforme a configuração da instalação.
Os tanques acompanham tampa e boia?
Ambos acompanham tampa com chave. O M226 não acompanha a boia M196O, que deve ser adquirida separadamente. O M255 não utiliza boia.
Qual suporte deve ser utilizado nos ônibus?
Para ônibus rodoviários, o catálogo indica o M197D, com dois parafusos. Para ônibus urbanos, indica o M197E, com um parafuso.
Os suportes e as cintas acompanham o tanque?
Não no produto avulso. Os componentes de fixação devem ser adquiridos separadamente, salvo quando oferecidos em kit.