Linha de tanques de combustível Bepo para caminhões Scania das Séries 4, 5 e 6 NTG, nas configurações P, G e R.
Disponíveis em alumínio ou aço inox, com capacidades de 230, 330, 400 e 440 litros. Os modelos possuem formato cilíndrico e utilizam a mesma linha de boias, suportes, cintas e componentes de interligação.
Para selecionar corretamente, compare o material, a capacidade, o comprimento, o lado de instalação e o código OEM com a configuração do veículo.
| Capacidade | Alumínio | Aço inox | Instalação |
|---|---|---|---|
| 230 L | S363 | S370 | Lado direito |
| 330 L | S360 | S371 | Lado direito ou esquerdo |
| 400 L | S361 | S367 | Lado direito ou esquerdo |
| 440 L | S362 | S372 | Lado direito ou esquerdo |
Características compartilhadas
| Códigos Bepo | S363, S360, S361, S362, S370, S371, S367 e S372 |
| Produto | Tanque de combustível cilíndrico |
| Aplicações | Scania Série 4, Série 5, Série 6 e linha NTG (Série 7), nas configurações P, G e R |
| Combustível indicado | Diesel |
| Formato | Cilíndrico |
| Diâmetro | 660 mm |
Classificação das aplicações: a Série 6 e a linha NTG não são a mesma geração. A linha NTG corresponde à Série 7 e, por isso, foi indicada separadamente.
Modelos em alumínio
| Código | Capacidade | Fixação | Dimensões | OEM |
|---|---|---|---|---|
| S363 | 230 litros | Lado direito | Ø660 × 660 mm | 2053953 |
| S360 | 330 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1000 mm | 1776100 ou 1879635 |
| S361 | 400 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1250 mm | 1776100 ou 1879637 |
| S362 | 440 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1350 mm | 1776100 ou 1879638 |
Modelos em aço inox
| Código | Capacidade | Fixação | Dimensões | OEM |
|---|---|---|---|---|
| S370 | 230 litros | Lado direito | Ø660 × 660 mm | 2053953 |
| S371 | 330 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1000 mm | 1776100 ou 1879635 |
| S367 | 400 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1250 mm | 1776101 |
| S372 | 440 litros | Lado direito ou esquerdo | Ø660 × 1350 mm | 1776101 ou 1879637 |
Componentes gerais
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| M195I | Tampa de combustível com chave | A3868937103 |
| V981 | Tampa de alumínio antivazamento e antifurto | N/A |
| S198 | Boia de encaixe para adaptação — vazio 10 Ω e cheio 180 Ω | N/A |
| S200 | Boia de encaixe para Scania Série 4 e Série 5 — vazio 10 Ω e cheio 180 Ω | 1373479, 1424074 ou 1541082 |
Componentes para tanque auxiliar
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| M195LP | Tampão plástico para fechamento da abertura da boia de encaixe | N/A |
| V886 | Kit de interligação M22 × M22 | N/A |
Componentes de fixação
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| S348D | Cinta preta de 75 × 1545 mm | 1776104 |
| S348C | Cinta de inox de 75 × 1545 mm | Alternativo ao 1776104 |
| S349K | Suporte com cinta | 1776103 |
| S350B | Kit de fixação | N/A |
| V885 | Perfil de borracha preta para a cinta, 76 mm | N/A |
| V885L | Perfil de borracha laranja para a cinta, 76 mm | N/A |
Qual é a diferença entre os modelos de alumínio e inox?
As capacidades e dimensões são equivalentes. O principal diferencial é o material de fabricação e o acabamento externo.
Os modelos podem ser instalados nos dois lados do caminhão?
Os tanques de 330, 400 e 440 litros podem ser instalados no lado direito ou esquerdo. Os modelos de 230 litros são destinados ao lado direito.
Os mesmos componentes servem nos modelos de alumínio e inox?
Sim. A família utiliza as mesmas referências de boias, suportes, cintas, perfis de borracha e componentes de interligação. A configuração do veículo deve ser conferida antes da instalação.
Qual boia deve ser utilizada?
As opções indicadas são S198 e S200. Ambas trabalham com resistência de 10 Ω no vazio e 180 Ω no cheio, mas a aplicação deve ser definida conforme a geração e a configuração do veículo.
O tanque pode ser utilizado como auxiliar?
Sim, mediante configuração adequada. Para essa aplicação estão disponíveis o tampão M195LP e o kit de interligação V886.
O tanque acompanha tampa, boia, suportes e cintas?
Esses componentes não devem ser considerados inclusos, salvo quando estiverem expressamente relacionados na composição do produto ou kit.
A instalação deve ser realizada por um profissional?
Sim. É necessário conferir os suportes, cintas, perfis de borracha, conexões, lado de instalação e espaço disponível no chassi.