Linha de tanques de combustível Bepo para caminhões Volvo NH e FH, disponível em alumínio ou aço inoxidável, com capacidades de 310, 370 e 425 litros.
Os modelos possuem formato cilíndrico e configurações específicas para montagem no lado esquerdo ou direito do veículo. Para escolher a versão correta, verifique o material desejado, a capacidade, o lado de fixação, as dimensões e o código OEM do tanque original.
Características compartilhadas
| Produto | Tanque de combustível |
| Aplicação | Volvo NH e FH |
| Formato | Cilíndrico |
| Sistema de boia | Modelo de encaixe |
Modelos disponíveis
| Código | Material | Capacidade | Fixação | Dimensões | Códigos OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| V894 | Alumínio | 310 litros | Lado esquerdo | Ø660 × 960 mm | 20375391 / 22302940 |
| V968 | Alumínio | 370 litros | Lado direito | Ø660 × 1150 mm | 22302941 / 20497609 |
| V895 | Alumínio | 425 litros | Lado direito | Ø660 × 1330 mm | 20375392 / 22302942 |
| V925 | Aço inoxidável | 310 litros | Lado esquerdo | Ø660 × 960 mm | 20375391 / 22302940 (alternativos) |
| V926 | Aço inoxidável | 425 litros | Lado direito | Ø660 × 1330 mm | 20375392 / 22302942 (alternativos) |
Componentes compatíveis com V894, V968 e V895
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| F747 | Tampa com chave | 500043667 (alternativo) |
| V961 | Tampa de alumínio antivazamento e antifurto | N/A |
| V878 | Boia de encaixe — vazio 180 Ω e cheio 10 Ω | 20375011 |
Componentes compatíveis com V925 e V926
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| M195I | Tampa com chave | A3868937103 |
| V981 | Tampa de alumínio antivazamento e antifurto | N/A |
| V878 | Boia de encaixe — vazio 180 Ω e cheio 10 Ω | 20375011 |
Para utilização como tanque auxiliar
| Código | Descrição |
|---|---|
| M195LP | Tampão plástico para o alojamento da boia de encaixe |
| V886 | Kit de interligação M22 × M22 |
Componentes de fixação
| Código | Descrição | OEM |
|---|---|---|
| V929 | Suporte sem cinta | 20427419 / 20427431 |
| W976 | Cinta preta de 75 × 1430 mm | 1622275 |
| W981 | Cinta de inox de 75 × 1430 mm | N/A |
| V872C | Kit de fixação | N/A |
| M024 | Perfil de borracha para o leito, 100 mm | N/A |
| V885 | Perfil de borracha preto para a cinta, 76 mm | N/A |
| V885L | Perfil de borracha laranja para a cinta, 76 mm | N/A |
Quais modelos são fabricados em alumínio?
Os modelos V894, V968 e V895 são fabricados em alumínio, com capacidades de 310, 370 e 425 litros.
Quais modelos são fabricados em inox?
Os modelos V925 e V926 são fabricados em aço inoxidável, com capacidades de 310 e 425 litros.
Qual é a diferença entre V894 e V925?
Os dois possuem capacidade de 310 litros, fixação no lado esquerdo e dimensões de Ø 660 × 960 mm. A diferença está no material:
Qual é a diferença entre V895 e V926?
Os dois possuem capacidade de 425 litros, fixação no lado direito e dimensões de Ø 660 × 1330 mm. A diferença está no material:
Existe uma versão em inox com 370 litros?
Não há uma versão de 370 litros em inox apresentada nesta linha. O modelo V968 de 370 litros é fabricado em alumínio.
Os tanques podem ser instalados em qualquer lado?
Não. Os modelos V894 e V925 são destinados ao lado esquerdo. Os modelos V968, V895 e V926 são destinados ao lado direito.
A tampa e a boia acompanham o tanque?
Esses itens aparecem como componentes compatíveis, mas não devem ser considerados inclusos sem confirmação.
É possível utilizar esses modelos como tanques auxiliares?
Sim, desde que a instalação seja tecnicamente compatível. Podem ser utilizados o tampão M195LP e o kit de interligação V886.
Como escolher o modelo correto?
Verifique: