Linha de componentes para instalação, fixação e acabamento de calotas de caminhões. Reúne emblemas plásticos Bepo em diferentes configurações, porca plástica sextavada e suportes para calotas dianteiras e traseiras. Os suportes atendem diferentes veículos, aros e padrões de furação, devendo ser selecionados conforme a aplicação, a posição da roda e as medidas do conjunto.
| Código | Descrição | Configuração |
|---|---|---|
| M172Y | Emblema plástico de calota | Sem furo central |
| M172Z | Emblema plástico de calota | Com furo central |
| M173G | Emblema plástico de calota | Três furos para Rodoar |
| M158A | Porca plástica sextavada | 1/2″ |
| Código | Aplicação | Medida A-B |
|---|---|---|
| M145A | Mercedes-Benz 608D / Volkswagen 6.90 e 7.90 | 185 mm |
| D691 | Ford F-4000 | 190 mm |
| M145B | Mercedes-Benz 709 e 912 | 205 mm |
| M144 | Mercedes-Benz Accelo 915C | 245 mm |
| M146 | Mercedes-Benz 1113 / Volkswagen 13.130 | 265 mm |
| M147 | Mercedes-Benz 1313 / Ford Cargo / Volkswagen | 340 mm |
| Código | Aplicação | Aro | Furação |
|---|---|---|---|
| D695C | Ford Cargo / Ford F-14000 / Volkswagen | 22,5″ | 8 furos × 285 mm |
| M148 | Mercedes-Benz Accelo / 608 / ônibus | 17,5″ | 6 furos × 245 mm |
| M149B | Mercedes-Benz / Scania / Volvo | 22,5″ | 10 furos × 335 mm |
| M149C | Mercedes-Benz LS 935 / 1941 / 1938 | 22″ | 10 furos × 335 mm |
| M149F | Mercedes-Benz 608 até 914 / Ford F-4000 / Volkswagen 6.90 e 7.110 | 16″ | 6 furos × 205 mm |
| Marca | Modelos ou linhas | Posição disponível |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 608, 608D, 709, 912, 914, 915C Accelo, 1113, 1313, LS 935, 1938, 1941, Accelo e ônibus | Dianteira ou traseira, conforme o suporte |
| Ford | F-4000, F-14000 e Cargo | Dianteira ou traseira, conforme o suporte |
| Volkswagen | 6.90, 7.90, 7.110, 13.130 e outras aplicações indicadas | Dianteira ou traseira, conforme o suporte |
| Scania | Aplicações com aro 22,5″ e furação de 10 × 335 mm | Traseira |
| Volvo | Aplicações com aro 22,5″ e furação de 10 × 335 mm | Traseira |
Características gerais
Emblemas plásticos
Porca plástica
Suportes de calota dianteira
Suportes de calota traseira
Orientações para seleção
Como escolher o suporte correto para a calota?
Primeiro identifique se a instalação será na roda dianteira ou traseira. Depois confira o modelo do veículo e todas as medidas informadas para o suporte.
O que significa a medida A-B nos suportes dianteiros?
É a medida de referência indicada entre os pontos A e B do suporte. Ela deve ser comparada com o conjunto existente no veículo.
Quais dados precisam ser conferidos nos suportes traseiros?
É necessário conferir o tamanho do aro, a quantidade de furos e o diâmetro de referência da furação.
Um suporte com a mesma quantidade de furos serve em qualquer roda?
Não. Além da quantidade de furos, o aro e o diâmetro da furação também precisam ser compatíveis.
Qual é a diferença entre os três emblemas plásticos?
Uma versão não possui furo central, outra possui furo central e a terceira apresenta três furos para utilização com sistema Rodoar.
Para que serve a porca plástica sextavada?
É um componente auxiliar utilizado na montagem e fixação da calota, conforme a configuração do conjunto.
Os componentes são vendidos separadamente?
Os códigos identificam componentes individuais. Confirme a composição e a quantidade fornecida no momento da compra.
A aplicação pelo modelo do caminhão é suficiente para escolher o suporte?
Não. O veículo pode possuir diferentes rodas e configurações. Sempre confira as medidas, o aro e o padrão de furação.